|
Resultat Bellmanstafetten 2 september 2000
Damer 1-101
Plac.
(place)
(sijoitus) |
Lag
(team/country)
(urheiluseura/maa) |
Tid
(time) (aika) |
| 1 | Spårvägens FK | 1.36.40 |
| 2 | Rånäs 4H | 1.37.18 |
| 3 | Start-tjejerna | 1.39.03 |
| 4 | Flemingsbergs SK 1 | 1.39.36 |
| 5 | SLK Oxelösund | 1.39.39 |
| 6 | AstraZeneca/Enhörna IF | 1.39.49 |
| 7 | Hässelby SK | 1.42.07 |
| 8 | Rusiga Rosor HIF | 1.47.43 |
| 9 | Flemingsbergs SK 2 | 1.51.35 |
| 10 | Spring Girls 1 | 1.52.24 |
| 11 | Team Skavsåret 2 | 1.54.15 |
| 12 | Vallentuna FK | 1.55.47 |
| 13 | Spring Girls 2 | 1.58.43 |
| 14 | AC Funrun | 2.03.39 |
| 15 | Karolina | 2.03.41 |
| 16 | Idrottshögskolan Stockholm | 2.04.14 |
| 17 | Best | 2.04.46 |
| 18 | Täby Basket | 2.04.57 |
| 19 | Spring Girls 3 | 2.06.22 |
| 20 | Spring Girls 4 | 2.07.19 |
| 21 | SÖS 5 | 2.08.05 |
| 22 | AIK Damhockey | 2.08.53 |
| 23 | Tjejligan | 2.09.02 |
| 24 | Hässelby SK Ungdom | 2.10.21 |
| 25 | Uterusarna KK HS | 2.10.43 |
| 26 | Netwise AB | 2.10.46 |
| 27 | Alnöiterna | 2.11.59 |
| 28 | Olympias barnbarn | 2.12.00 |
| 29 | Kvinnor i rörelse | 2.12.02 |
| 30 | My boots are made for walking | 2.12.49 |
| 31 | Bio Babes | 2.13.04 |
| 32 | Marginalen | 2.13.30 |
| 33 | Cederroth | 2.13.49 |
| 34 | KPMG Hem 1 | 2.13.53 |
| 35 | SEB IT Partners tjejlag | 2.13.56 |
| 36 | KFC flyers | 2.14.13 |
| 37 | Omsorgen Rimbo | 2.14.53 |
| 38 | Qben | 2.15.52 |
| 39 | Täby Leader | 2.15.57 |
| 40 | Ginsten | 2.15.58 |
| 41 | Korta Vägen | 2.15.59 |
| 42 | Graninge 2 | 2.16.53 |
| 43 | Girlrunners | 2.16.56 |
| 44 | Postfastigheter dam | 2.18.36 |
| 45 | Karlruset | 2.18.53 |
| 46 | Smygarna | 2.19.41 |
| 47 | Manpower 1 | 2.20.32 |
| 48 | Rehabligan | 2.20.52 |
| 49 | Myrorna från LetsBuyIt.com | 2.20.58 |
| 50 | Ort-Töserna | 2.21.09 |
| 51 | Soffpotäterna | 2.21.21 |
| 52 | Barnop. Astrid Lindgren 3 | 2.21.25 |
| 53 | Sniglarna | 2.22.28 |
| 54 | Bergatrollen | 2.22.34 |
| 55 | Hörselbenen | 2.22.57 |
| 56 | Handelsbanken-Farsta Flyers | 2.23.10 |
| 57 | Viksjö VC 1 | 2.23.47 |
| 58 | SEB Aktihandel Tantlaget | 2.24.00 |
| 59 | Springmera | 2.24.01 |
| 60 | Hjärter damer | 2.24.02 |
| 61 | ExTe | 2.24.37 |
| 62 | HumPe Flempans Flås | 2.24.40 |
| 63 | Vallentuna ligan | 2.24.46 |
| 64 | Glädjeflickorna, Dalens MIF | 2.25.18 |
| 65 | Antikropparna | 2.25.34 |
| 66 | Ängshagenskolan 2 | 2.27.10 |
| 67 | Ytterbyskolan | 2.27.17 |
| 68 | BMAARNA | 2.27.32 |
| 69 | Rehab Center | 2.27.42 |
| 70 | Danderyds sjukhus avd 75 lag 1 | 2.28.03 |
| 71 | Raketligan | 2.29.19 |
| 72 | Xperts | 2.29.38 |
| 73 | Batwomen | 2.29.39 |
| 74 | Bälladonnorna | 2.31.12 |
| 75 | Örsprånget HS | 2.31.24 |
| 76 | SKIF | 2.32.31 |
| 77 | Rehab 1 | 2.32.48 |
| 78 | Hot Shots | 2.32.52 |
| 79 | Myrorna | 2.33.07 |
| 80 | Idre-Flickorna | 2.34.44 |
| 81 | Superstars | 2.35.24 |
| 82 | Fiskstimmet | 2.36.53 |
| 83 | Rapid | 2.37.14 |
| 84 | Raketerna | 2.38.24 |
| 85 | Hälsa på jobbet | 2.39.27 |
| 86 | Förenade Liv | 2.41.36 |
| 87 | Runsten | 2.41.38 |
| 88 | Flickorna på ängen | 2.41.42 |
| 89 | Springmaskarna | 2.42.30 |
| 90 | Team skogslöparna | 2.43.51 |
| 91 | Granbacka Gym & Motion 1 | 2.47.04 |
| 92 | Nekroserna | 2.47.23 |
| 93 | Team Ericsson dam | 2.48.35 |
| 94 | Kommer senare | 2.49.23 |
| 95 | Stallets Ston | 2.52.43 |
| 96 | Clostrideerna SÖS | 2.54.39 |
| 97 | ÖSLK Lottorna | 2.55.29 |
| 98 | Martina Da Luz Reis | 2.56.05 |
| 99 | Bromma 2 | 2.59.18 |
| 100 | Benbrottarna | 3.04.17 |
| 101 | Sulvå | 3.08.08 |
East Web Communication AB © 2000 & Hego System |
|