|
Resultat Bellmanstafetten 4 september 1999
Damer 1-123
Plac.
(place)
(sijoitus) |
Lag
(team/country)
(urheiluseura/maa) |
Tid
(time) (aika) |
| 1 | Flemingsbergs SK 1 | 1.35.39 |
| 2 | Hässelby SK | 1.36.55 |
| 3 | Confetti | 1.36.59 |
| 4 | IF Start | 1.37.47 |
| 5 | Råby-Rekarne FIF | 1.39.04 |
| 6 | AstraZeneca Enhörna IF | 1.39.19 |
| 7 | SLK Oxelösund | 1.39.30 |
| 8 | Spårvägens FK 1 | 1.41.59 |
| 9 | Spring Girls 1 | 1.49.07 |
| 10 | Rasiga Rosor | 1.49.30 |
| 11 | Solna Prim 1 | 1.52.17 |
| 12 | Flemingsbergs SK 2 | 1.52.49 |
| 13 | Team Skavsåret IF Dam | 1.53.36 |
| 14 | Best | 1.57.12 |
| 15 | Olympias Barnbarn | 1.59.47 |
| 16 | Idrottshögskolan | 1.59.52 |
| 17 | Spring Girls 2 | 1.59.58 |
| 18 | SSAB Oxelösund | 2.00.35 |
| 19 | Arne Anka | 2.01.48 |
| 20 | SÖS 5 | 2.01.50 |
| 21 | Solgårdstjejerna | 2.03.06 |
| 22 | Girlrunners | 2.03.26 |
| 23 | Spring Girls 3 | 2.04.30 |
| 24 | Slamkryparna | 2.06.37 |
| 25 | Back is Forward | 2.07.35 |
| 26 | Spring Girls 4 | 2.07.52 |
| 27 | F.E.ST.-brudarna | 2.09.00 |
| 28 | Sachsska Akuten | 2.09.37 |
| 29 | KFC Flyers | 2.11.53 |
| 30 | Class 1 | 2.12.04 |
| 31 | Svensk Exportkredit 4 | 2.12.40 |
| 32 | Carolinerna | 2.12.49 |
| 33 | Tjejmaffian | 2.12.52 |
| 34 | Thun-Släkten | 2.13.57 |
| 35 | Rehabligan | 2.14.48 |
| 36 | Hovbergstomtarna | 2.16.51 |
| 37 | Stortorp | 2.17.07 |
| 38 | Pluggparadisets Puls | 2.17.14 |
| 39 | Dreamteam | 2.17.38 |
| 40 | Telia IF Stockholm 2 | 2.17.54 |
| 41 | Tjej ligan | 2.17.57 |
| 42 | 5vt | 2.18.22 |
| 43 | Road Runners | 2.18.29 |
| 44 | Dalens Glädjeflickor | 2.18.36 |
| 45 | Spatial Runners | 2.18.47 |
| 46 | Operationskliniken | 2.18.48 |
| 47 | Hallonkronans IF | 2.19.52 |
| 48 | C Gustafsson | 2.20.37 |
| 49 | SÖS avd 67 | 2.20.57 |
| 50 | Omsorgen Rimbo | 2.20.59 |
| 51 | Arthur Andersen, Stolpe | 2.21.10 |
| 52 | Springmaskarna | 2.21.13 |
| 53 | Klubb 69 | 2.21.18 |
| 54 | Cap Gemini, division UT | 2.21.21 |
| 55 | Jeppes Hjältar | 2.21.52 |
| 56 | Ballongerna | 2.22.11 |
| 57 | Kvinnor i rörelse | 2.22.13 |
| 58 | Så Lunkar Vi | 2.24.09 |
| 59 | Öhman Fk AB | 2.24.30 |
| 60 | EDS Pearls | 2.24.42 |
| 61 | Lynet | 2.25.12 |
| 62 | Krutgummorna | 2.25.39 |
| 63 | Den lede och FI | 2.26.08 |
| 64 | Flempans Flås | 2.26.43 |
| 65 | Avdelning 75 II | 2.26.56 |
| 66 | Personallaget | 2.26.56 |
| 67 | Tre Generationer | 2.26.59 |
| 68 | Raketligan | 2.27.46 |
| 69 | HS/KS A | 2.27.55 |
| 70 | SPPringarna | 2.27.56 |
| 71 | Solna PAH | 2.27.59 |
| 72 | RehabCenter | 2.28.11 |
| 73 | Hot Shots | 2.28.17 |
| 74 | Super-Stars | 2.28.24 |
| 75 | Viken | 2.28.45 |
| 76 | No Name | 2.29.09 |
| 77 | Eko .su.se Ctj | 2.29.11 |
| 78 | Rehab 1 | 2.29.22 |
| 79 | Kryddor På Tillväxt | 2.29.26 |
| 80 | Huddingegymnasterna | 2.30.00 |
| 81 | Sniglarna | 2.30.18 |
| 82 | Ytterbyskolan | 2.30.20 |
| 83 | Fru Landsjö med vänninor | 2.30.21 |
| 84 | Tyra Tyar långt | 2.30.24 |
| 85 | Nycomed AB | 2.30.44 |
| 86 | Glada Ladan | 2.30.51 |
| 87 | Stadsmurens Gaseller | 2.31.19 |
| 88 | Snabba tjejer | 2.31.21 |
| 89 | Mabicare systrarna | 2.31.25 |
| 90 | Vi Springer För Robert | 2.31.37 |
| 91 | Kommer senare | 2.31.45 |
| 92 | Idreflickorna | 2.32.05 |
| 93 | Erikslunds-morsorna | 2.32.07 |
| 94 | BMARNA | 2.32.53 |
| 95 | Dag Alprisen | 2.33.00 |
| 96 | SKIF | 2.33.04 |
| 97 | Lemshaggorna | 2.33.29 |
| 98 | Karin SÖS gäng | 2.33.44 |
| 99 | Örsprånget 2 | 2.34.00 |
| 100 | Raketerna | 2.34.20 |
| 101 | Snabba sekiner | 2.35.38 |
| 102 | Hälsovägen | 2.37.37 |
| 103 | Studenthälsan | 2.38.20 |
| 104 | Viksjödiamanterna | 2.38.22 |
| 105 | Uttrarna | 2.38.41 |
| 106 | Tjejerna på Gyn Onk | 2.38.51 |
| 107 | Myrorna | 2.39.28 |
| 108 | Det går som på Räls..en | 2.39.50 |
| 109 | R73HS | 2.39.52 |
| 110 | Insiders | 2.39.56 |
| 111 | Repite | 2.40.30 |
| 112 | HSB-tjejerna | 2.41.39 |
| 113 | Benbrottarna | 2.41.50 |
| 114 | Kirurgdivisionen springflickor | 2.44.34 |
| 115 | Runsten | 2.45.23 |
| 116 | Nekroserna | 2.45.28 |
| 117 | Fem pustar i gräset | 2.45.38 |
| 118 | Ett lag damer | 2.45.59 |
| 119 | Korallerna | 2.47.27 |
| 120 | Clostridierna | 2.54.46 |
| 121 | Sist i mål | 2.55.11 |
| 122 | Springflickorna | 2.58.18 |
| 123 | Maskorn | 2.59.19 |
East Web Communication AB © 1998 & Hego System |
|