|
Resultat Bellmanstafetten 2 september 2000
Herrar 1-174
Plac.
(place)
(sijoitus) |
Lag
(team/country)
(urheiluseura/maa) |
Tid
(time) (aika) |
| 1 | Hässelby SK | 1.18.27 |
| 2 | Jamtrennarna Recip | 1.21.37 |
| 3 | AstraZeneca/Enhörna IF 1 | 1.21.53 |
| 4 | Mertid AB | 1.25.49 |
| 5 | S.A.F.E. | 1.25.58 |
| 6 | IK Hakarpspojkarna | 1.26.19 |
| 7 | AstraZeneca/Enhörna IF 2 | 1.26.35 |
| 8 | Hofors LK | 1.26.36 |
| 9 | Vallentuna FK 1 | 1.28.17 |
| 10 | FK Studenterna 1 | 1.29.36 |
| 11 | Hässelby SK 2 | 1.30.26 |
| 12 | Såfif 1 | 1.30.30 |
| 13 | Global IP Sound | 1.31.13 |
| 14 | Hammarby IF | 1.32.05 |
| 15 | Fredrikshofs FIF | 1.33.06 |
| 16 | Knatte, Fnatte & Chattes grabb | 1.33.31 |
| 17 | Östgöta | 1.33.33 |
| 18 | Adoptera ett kvarter | 1.34.07 |
| 19 | FK Studenterna 2 | 1.34.12 |
| 20 | SÖS 1 | 1.34.31 |
| 21 | Team Skavsåret 1 | 1.36.02 |
| 22 | Swedbers Partiaffär AB | 1.36.30 |
| 23 | Värsta Laget | 1.37.33 |
| 24 | Studenternas överliggare | 1.39.23 |
| 25 | Vallentuna FK 2 | 1.40.23 |
| 26 | Ericsson Research Bolaget | 1.40.41 |
| 27 | Seilduk Holding | 1.40.53 |
| 28 | Nykvarns Brandkår | 1.40.58 |
| 29 | Pillerkillarna Astra | 1.41.15 |
| 30 | Huddinge längdskidor | 1.41.36 |
| 31 | Team Dukoral | 1.42.28 |
| 32 | Svenskaspel.se | 1.42.29 |
| 33 | Iggesunds SK | 1.42.34 |
| 34 | Cast Huddinge Sjukhus | 1.42.35 |
| 35 | FOA Sthlm IF | 1.42.45 |
| 36 | Mälarö SOK | 1.43.09 |
| 37 | Fysikalen fräs | 1.43.24 |
| 38 | Primalen | 1.44.34 |
| 39 | SLK Oxelösund | 1.44.37 |
| 40 | Om Technology Securites | 1.45.10 |
| 41 | X-Dreams | 1.45.54 |
| 42 | World Class Slussen | 1.46.16 |
| 43 | Rotor | 1.46.20 |
| 44 | Ericsson IK | 1.46.26 |
| 45 | Telia IF 3 | 1.47.11 |
| 46 | SLG IT | 1.47.35 |
| 47 | Myrsyrans vänner | 1.47.58 |
| 48 | Adtranz Springnal | 1.48.02 |
| 49 | Lindab | 1.48.21 |
| 50 | Elagent AB | 1.48.58 |
| 51 | Online uno | 1.49.18 |
| 52 | Täby Spring KF 1 | 1.49.22 |
| 53 | Gubbar som skubbar | 1.49.24 |
| 54 | SEB Aktihandel | 1.49.26 |
| 55 | Sigtuna Brandkår 1 | 1.49.39 |
| 56 | Stockmos | 1.49.47 |
| 57 | Comfort Noise | 1.50.00 |
| 58 | Cajsa Warg | 1.50.11 |
| 59 | Gustavsbergs Tennisklubb | 1.50.21 |
| 60 | Solna Eltjänst AB | 1.50.53 |
| 61 | Kentor 2 | 1.50.54 |
| 62 | Saab Tech Marin ADS 1 | 1.51.15 |
| 63 | IK Rauken | 1.51.43 |
| 64 | Såfif 2 | 1.51.55 |
| 65 | Månskensberget | 1.51.58 |
| 66 | Löpmera | 1.52.04 |
| 67 | Lokomotiv Brunna | 1.52.49 |
| 68 | Intermekano | 1.52.51 |
| 69 | Elektro | 1.52.54 |
| 70 | Brothas | 1.53.34 |
| 71 | Victory | 1.53.47 |
| 72 | Norrost | 1.54.14 |
| 73 | GUSS RC | 1.54.18 |
| 74 | Whyat earp | 1.54.19 |
| 75 | Ekomix AB Svenska Bostäder | 1.54.22 |
| 76 | Racomna 1 | 1.54.27 |
| 77 | Aufgedyng | 1.54.30 |
| 78 | Görans Älgar | 1.54.41 |
| 79 | Södertäljepostens IF, Ö sekt. | 1.54.45 |
| 80 | Handelsbanken-Fondörerna | 1.54.49 |
| 81 | SÖS 2 | 1.54.52 |
| 82 | SZ Konsult | 1.55.04 |
| 83 | Hokes lag | 1.55.06 |
| 84 | Löplaget | 1.55.15 |
| 85 | Fünf | 1.55.21 |
| 86 | Whoppi Goldberg | 1.55.24 |
| 87 | Casco | 1.55.35 |
| 88 | Atlas Copco tools 1 | 1.55.36 |
| 89 | Bygg-Ole | 1.55.44 |
| 90 | ICL Invia 2 | 1.56.00 |
| 91 | Ung Tupp | 1.56.19 |
| 92 | Sigma DD | 1.56.44 |
| 93 | Youïll never make the station | 1.57.36 |
| 94 | Trelleborg finans | 1.57.37 |
| 95 | Team 426 | 1.57.38 |
| 96 | Agema Hot Line | 1.57.40 |
| 97 | Vexla rå | 1.57.48 |
| 98 | Gunde Svan | 1.58.15 |
| 99 | Sonera Sverige AB | 1.58.33 |
| 100 | IT PHAFF | 1.58.43 |
| 101 | Röda Ulven | 1.58.44 |
| 102 | SEB IT Partners killag | 1.58.55 |
| 103 | Cypernåkarna | 1.59.07 |
| 104 | Virginia | 1.59.16 |
| 105 | Dualen | 1.59.22 |
| 106 | Hildebrands lag 7 | 1.59.26 |
| 107 | Agema Prod Line | 1.59.28 |
| 108 | Kentor 1 | 1.59.32 |
| 109 | Ängshagenskolan 1 | 1.59.39 |
| 110 | Team Ericsson herr | 1.59.48 |
| 111 | NB-Utdata | 2.00.20 |
| 112 | Etcharna | 2.00.23 |
| 113 | Huddingeåklagarna | 2.00.25 |
| 114 | Betonggrisarna | 2.01.17 |
| 115 | Fem snabba | 2.01.19 |
| 116 | WM-data PP Härnösand | 2.01.33 |
| 117 | SF Bio | 2.01.34 |
| 118 | Långharets IK | 2.01.35 |
| 119 | Tanqueray | 2.01.41 |
| 120 | Compaq | 2.01.45 |
| 121 | Hemodepsi | 2.01.47 |
| 122 | Team Igor | 2.01.49 |
| 123 | Lorentzen & Wette 2 | 2.01.52 |
| 124 | Dalco | 2.02.54 |
| 125 | OM Saxess | 2.02.54 |
| 126 | The Running Monkeys | 2.03.00 |
| 127 | Patriks Patrask | 2.03.18 |
| 128 | Springisarna | 2.03.19 |
| 129 | Den nya familjen | 2.03.51 |
| 130 | Täby Spring KF 2 | 2.04.16 |
| 131 | Postfastigheter herr | 2.04.34 |
| 132 | ICL Invia 3 | 2.04.39 |
| 133 | Bogis Boys | 2.04.48 |
| 134 | Dkraft | 2.05.08 |
| 135 | Konstfack | 2.05.15 |
| 136 | Huddinge tigers | 2.05.23 |
| 137 | Xcalibur | 2.05.37 |
| 138 | Softronic ITP IV-1 | 2.05.43 |
| 139 | Agsbäfs | 2.06.04 |
| 140 | Ekonomisk Litteratur IF | 2.06.36 |
| 141 | Brommaplan | 2.06.50 |
| 142 | Datex-Ohmeda | 2.07.17 |
| 143 | Agilent-trean | 2.07.27 |
| 144 | SL Rulltrappan MK | 2.08.14 |
| 145 | Lagercrantz 1 | 2.08.18 |
| 146 | Ragges Gummiservice AB | 2.08.36 |
| 147 | Flip-flopps | 2.08.40 |
| 148 | Lorentzen & Wette 1 | 2.08.53 |
| 149 | Data Unit | 2.09.35 |
| 150 | Snubbar som skubbar | 2.09.53 |
| 151 | Connex Rissne | 2.10.53 |
| 152 | Paragon | 2.10.57 |
| 153 | Karparna | 2.11.43 |
| 154 | Vällingbyhöjdarna | 2.11.54 |
| 155 | Försvinn | 2.12.09 |
| 156 | HSB Stockholm Fastighetssekt. | 2.12.15 |
| 157 | Agilent-ettan | 2.12.27 |
| 158 | Mera bruk i baljan boys | 2.12.40 |
| 159 | Stonecreek Consulting | 2.13.29 |
| 160 | Lagercrantz 2 | 2.14.26 |
| 161 | Team SMT AB | 2.14.39 |
| 162 | UhregM, Ursvik 2 | 2.15.15 |
| 163 | TQI Springers | 2.16.18 |
| 164 | Lasses Pojkar | 2.17.07 |
| 165 | Nordic Alarm 2 | 2.17.57 |
| 166 | Helikopter fixarna | 2.18.23 |
| 167 | Irongang | 2.18.46 |
| 168 | Online due | 2.19.05 |
| 169 | MK Helmer | 2.19.55 |
| 170 | Elfströms | 2.25.39 |
| 171 | Chefens glada gossar | 2.25.56 |
| 172 | Fem kommer i mål | 2.29.56 |
| 173 | Connex it | 2.32.04 |
| 174 | Torsdagsklubben, 355 år | 2.35.42 |
East Web Communication AB © 2000 & Hego System |
|